Karar istatistikleri
Danıştay, 177.849 karar: onama, bozma ve temyiz isteminin reddi oranları, yıllara ve birimlere göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1990–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2024 yılında
37 yıl
en çok: 5. Daire
en eski: 26.11.1990
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1990 | 7 |
| 1991 | 55 |
| 1992 | 98 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 155 |
| 2008 | 85 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 233 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 243 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 32.300 |
| 2024 | 88.545 |
| 2025 | 55.471 |
| 2026 | 657 |
Kararların dairelere ve kurullara dağılımı; yeterince kaydı olan birimin kendi sayfası var.
Eşleşen satır yok.
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Temyiz isteminin reddi | Ret |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 657 | %38 | %50 | %1,1 | %8,1 |
| 2025 | 55.471 | %63 | %21 | %8,9 | %4,9 |
| 2024 | 88.545 | %73 | %14 | %7,5 | %2,7 |
| 2023 | 32.300 | %75 | %13 | %3,1 | %3,1 |
| 2020 | 243 | %52 | %25 | %0,4 | %9,9 |
| 2016 | 233 | %59 | %35 | %0 | %6,0 |
| 2008 | 85 | %26 | %48 | %2,4 | %26 |
| 2007 | 155 | %30 | %54 | %4,5 | %14 |
| 1992 | 98 | %36 | %51 | %3,1 | %6,1 |
| 1991 | 55 | %29 | %53 | %3,6 | %3,6 |
En çok kararı olan birimlerde hüküm sonuçlarının payı.
Yalnız en az 5 kararı olan birimler gösterilir.
| Birim | Karar | Onama | Bozma | Temyiz isteminin reddi | Ret |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Daire | 42.083 | %88 | %7,6 | %1,1 | %0,8 |
| 8. Daire | 18.658 | %52 | %18 | %21 | %4,4 |
| 9. Daire | 14.220 | %76 | %15 | %12 | %0,2 |
| 3. Daire | 13.920 | %81 | %16 | %8,2 | %0,5 |
| 6. Daire | 13.455 | %73 | %16 | %4,9 | %3,7 |
| 10. Daire | 13.263 | %49 | %19 | %6,5 | %13 |
| 4. Daire | 12.941 | %71 | %20 | %4,7 | %5,5 |
| 12. Daire | 11.025 | %57 | %17 | %5,5 | %3,1 |
| 13. Daire | 10.575 | %69 | %19 | %1,4 | %11 |
| 2. Daire | 9.609 | %57 | %27 | %3,0 | %4,0 |
Bu kaynaktaki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.