Danıştay
Danıştay 5. Daire, 42.083 karar: onama, bozma ve gönderme oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1990–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2024 yılında
37 yıl
Onama
İdari Yargılama Usulü Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1990 | 1 |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 8 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 17 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 56 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 7.576 |
| 2024 | 22.081 |
| 2025 | 12.249 |
| 2026 | 82 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Gönderme | Temyiz isteminin reddi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82 | %70 | %1,2 | %17 | %1,2 |
| 2025 | 12.249 | %86 | %11 | %0,8 | %1,4 |
| 2024 | 22.081 | %89 | %7,9 | %1,6 | %1,0 |
| 2023 | 7.576 | %87 | %1,9 | %9,8 | %0,7 |
| 2016 | 56 | %75 | %20 | %0 | %0 |
| 2008 | 7 | %43 | %43 | %0 | %0 |
| 2007 | 17 | %47 | %41 | %0 | %0 |
| 1992 | 8 | %38 | %63 | %0 | %0 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.