Danıştay
Danıştay 3. Daire, 13.920 karar: onama, bozma ve temyiz isteminin reddi oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1991–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2024 yılında
36 yıl
Onama
İdari Yargılama Usulü Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1991 | 3 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 9 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 2.816 |
| 2024 | 7.437 |
| 2025 | 3.628 |
| 2026 | 7 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Temyiz isteminin reddi | Gönderme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | %100 | %71 | %14 | %0 |
| 2025 | 3.628 | %76 | %23 | %8,7 | %0,6 |
| 2024 | 7.437 | %81 | %13 | %8,8 | %0,6 |
| 2023 | 2.816 | %85 | %11 | %5,9 | %1,5 |
| 2008 | 6 | %17 | %83 | %0 | %0 |
| 2007 | 9 | %0 | %78 | %11 | %11 |
| 1992 | 14 | %71 | %29 | %0 | %0 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.