Danıştay
Danıştay 10. Daire, 13.263 karar: onama, bozma ve ret oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1990–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2024 yılında
37 yıl
Onama
İdari Yargılama Usulü Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1990 | 3 |
| 1991 | 8 |
| 1992 | 19 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 11 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 2.861 |
| 2024 | 6.310 |
| 2025 | 4.002 |
| 2026 | 34 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Ret | İptal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | %26 | %56 | %24 | %2,9 |
| 2025 | 4.002 | %41 | %22 | %20 | %4,5 |
| 2024 | 6.310 | %50 | %15 | %12 | %12 |
| 2023 | 2.861 | %58 | %23 | %6,3 | %3,4 |
| 2016 | 12 | %42 | %58 | %17 | %8,3 |
| 2007 | 11 | %64 | %55 | %18 | %0 |
| 1992 | 19 | %63 | %26 | %5,3 | %5,3 |
| 1991 | 8 | %50 | %25 | %0 | %13 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.