Danıştay
Danıştay 9. Daire, 14.220 karar: onama, bozma ve temyiz isteminin reddi oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1990–2025 yıllarını kapsar.
en çok 2024 yılında
36 yıl
Onama
İdari Yargılama Usulü Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1990 | 1 |
| 1991 | 11 |
| 1992 | 11 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 3 |
| 2008 | 9 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 2.552 |
| 2024 | 7.742 |
| 2025 | 3.890 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Temyiz isteminin reddi | Düzelterek onama |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.890 | %82 | %17 | %5,3 | %1,1 |
| 2024 | 7.742 | %71 | %13 | %18 | %1,4 |
| 2023 | 2.552 | %82 | %19 | %2,5 | %0,3 |
| 2008 | 9 | %56 | %44 | %0 | %0 |
| 1992 | 11 | %45 | %18 | %18 | %0 |
| 1991 | 11 | %18 | %64 | %18 | %0 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.