Danıştay
Danıştay 4. Daire, 12.941 karar: onama, bozma ve ret oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1991–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2024 yılında
36 yıl
Onama
İdari Yargılama Usulü Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1991 | 4 |
| 1992 | 9 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 11 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1.717 |
| 2024 | 6.824 |
| 2025 | 4.306 |
| 2026 | 70 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Ret | Temyiz isteminin reddi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70 | %37 | %54 | %19 | %0 |
| 2025 | 4.306 | %64 | %23 | %12 | %3,8 |
| 2024 | 6.824 | %74 | %19 | %2,1 | %5,8 |
| 2023 | 1.717 | %74 | %18 | %3,0 | %2,7 |
| 2007 | 11 | %64 | %27 | %73 | %0 |
| 1992 | 9 | %0 | %89 | %0 | %0 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.