Danıştay
Danıştay 6. Daire, 13.455 karar: onama, bozma ve temyiz isteminin reddi oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1990–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2024 yılında
37 yıl
Onama
İdari Yargılama Usulü Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1990 | 1 |
| 1991 | 12 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 8 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 2.584 |
| 2024 | 6.368 |
| 2025 | 4.449 |
| 2026 | 1 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Temyiz isteminin reddi | Ret |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.449 | %70 | %24 | %2,4 | %4,0 |
| 2024 | 6.368 | %74 | %12 | %7,8 | %3,5 |
| 2023 | 2.584 | %78 | %13 | %2,0 | %3,4 |
| 2020 | 5 | %40 | %0 | %0 | %40 |
| 2008 | 8 | %38 | %50 | %0 | %25 |
| 2007 | 13 | %15 | %85 | %0 | %15 |
| 1992 | 14 | %0 | %86 | %0 | %14 |
| 1991 | 12 | %25 | %67 | %0 | %0 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.