Sayıştay
Sayıştay 8. Daire, 4.496 karar: yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2006–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2014 yılında
21 yıl
Sayıştay Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2006 | 55 |
| 2007 | 105 |
| 2008 | 66 |
| 2009 | 22 |
| 2010 | 141 |
| 2011 | 160 |
| 2012 | 217 |
| 2013 | 484 |
| 2014 | 491 |
| 2015 | 229 |
| 2016 | 173 |
| 2017 | 271 |
| 2018 | 255 |
| 2019 | 336 |
| 2020 | 163 |
| 2021 | 457 |
| 2022 | 216 |
| 2023 | 393 |
| 2024 | 206 |
| 2025 | 49 |
| 2026 | 7 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.