Sayıştay
Sayıştay 6. Daire, 13.296 karar: yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2006–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2014 yılında
21 yıl
Sayıştay Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2006 | 74 |
| 2007 | 47 |
| 2008 | 93 |
| 2009 | 16 |
| 2010 | 69 |
| 2011 | 109 |
| 2012 | 252 |
| 2013 | 1.056 |
| 2014 | 1.674 |
| 2015 | 1.042 |
| 2016 | 1.074 |
| 2017 | 926 |
| 2018 | 1.125 |
| 2019 | 1.557 |
| 2020 | 1.623 |
| 2021 | 975 |
| 2022 | 423 |
| 2023 | 484 |
| 2024 | 431 |
| 2025 | 232 |
| 2026 | 9 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.