Sayıştay
Sayıştay 7. Daire, 6.465 karar: yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2006–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2018 yılında
21 yıl
Sayıştay Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2006 | 203 |
| 2007 | 104 |
| 2008 | 40 |
| 2009 | 11 |
| 2010 | 69 |
| 2011 | 167 |
| 2012 | 220 |
| 2013 | 580 |
| 2014 | 262 |
| 2015 | 377 |
| 2016 | 646 |
| 2017 | 693 |
| 2018 | 795 |
| 2019 | 483 |
| 2020 | 311 |
| 2021 | 293 |
| 2022 | 405 |
| 2023 | 248 |
| 2024 | 471 |
| 2025 | 85 |
| 2026 | 2 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.