Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm, 8.637 karar: yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2012–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2020 yılında
15 yıl
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2012 | 2 |
| 2013 | 72 |
| 2014 | 319 |
| 2015 | 450 |
| 2016 | 597 |
| 2017 | 708 |
| 2018 | 602 |
| 2019 | 518 |
| 2020 | 948 |
| 2021 | 493 |
| 2022 | 749 |
| 2023 | 802 |
| 2024 | 868 |
| 2025 | 946 |
| 2026 | 563 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.