Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm, 8.653 karar: yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2012–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2020 yılında
15 yıl
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2012 | 2 |
| 2013 | 74 |
| 2014 | 324 |
| 2015 | 408 |
| 2016 | 612 |
| 2017 | 684 |
| 2018 | 602 |
| 2019 | 533 |
| 2020 | 980 |
| 2021 | 531 |
| 2022 | 780 |
| 2023 | 816 |
| 2024 | 895 |
| 2025 | 854 |
| 2026 | 558 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.