Adalet Bakanlığı İçtihat
Adalet Bakanlığı İçtihat 1. Ceza Dairesi, 311 karar: kanun yararına bozma, kanun yararına bozma isteminin reddi ve bozma oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2011–2024 yıllarını kapsar.
en çok 2021 yılında
14 yıl
Kanun yararına bozma
Ceza Muhakemesi Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2011 | 5 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 44 |
| 2017 | 28 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 34 |
| 2023 | 45 |
| 2024 | 9 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Kanun yararına bozma | Kanun yararına bozma isteminin reddi | Bozma | Karar verilmesine yer olmadığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | %11 | %89 | %0 | %0 |
| 2023 | 45 | %58 | %42 | %0 | %0 |
| 2022 | 34 | %88 | %15 | %0 | %2,9 |
| 2021 | 56 | %88 | %13 | %0 | %0 |
| 2020 | 35 | %100 | %0 | %0 | %0 |
| 2019 | 24 | %63 | %25 | %0 | %4,2 |
| 2018 | 8 | %63 | %38 | %0 | %0 |
| 2017 | 28 | %82 | %18 | %0 | %0 |
| 2016 | 44 | %91 | %2,3 | %4,5 | %0 |
| 2015 | 22 | %27 | %0 | %59 | %0 |
| 2011 | 5 | %0 | %0 | %100 | %0 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.