Karar istatistikleri
Adalet Bakanlığı İçtihat, 1.332 karar: kanun yararına bozma, kanun yararına bozma isteminin reddi ve bozma oranları, yıllara ve birimlere göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2007–2024 yıllarını kapsar.
en çok 2015 yılında
18 yıl
en çok: 1. Ceza Dairesi
en eski: 23.01.2007
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2007 | 2 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 48 |
| 2010 | 17 |
| 2011 | 101 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 225 |
| 2016 | 176 |
| 2017 | 221 |
| 2018 | 74 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 51 |
| 2021 | 156 |
| 2022 | 122 |
| 2023 | 65 |
| 2024 | 20 |
Kararların dairelere ve kurullara dağılımı; yeterince kaydı olan birimin kendi sayfası var.
Eşleşen satır yok.
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Kanun yararına bozma | Kanun yararına bozma isteminin reddi | Bozma | Mahkûmiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | %30 | %70 | %0 | %0 |
| 2023 | 65 | %52 | %46 | %0 | %0 |
| 2022 | 122 | %79 | %11 | %9,0 | %5,7 |
| 2021 | 156 | %76 | %18 | %9,0 | %1,9 |
| 2020 | 51 | %73 | %22 | %2,0 | %0 |
| 2019 | 40 | %48 | %38 | %2,5 | %0 |
| 2018 | 74 | %38 | %55 | %2,7 | %1,4 |
| 2017 | 221 | %53 | %38 | %3,2 | %3,2 |
| 2016 | 176 | %60 | %34 | %4,5 | %4,0 |
| 2015 | 225 | %52 | %34 | %11 | %2,7 |
| 2014 | 8 | %88 | %13 | %0 | %0 |
| 2011 | 101 | %60 | %13 | %24 | %4,0 |
| 2010 | 17 | %53 | %35 | %24 | %0 |
En çok kararı olan birimlerde hüküm sonuçlarının payı.
Yalnız en az 5 kararı olan birimler gösterilir.
| Birim | Karar | Kanun yararına bozma | Kanun yararına bozma isteminin reddi | Bozma | Mahkûmiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ceza Dairesi | 311 | %74 | %17 | %6,4 | %0 |
| 10. Ceza Dairesi | 124 | %60 | %31 | %1,6 | %0 |
| 8. Ceza Dairesi | 110 | %55 | %37 | %2,7 | %7,3 |
| 4. Ceza Dairesi | 108 | %20 | %39 | %43 | %5,6 |
| 3. Ceza Dairesi | 97 | %72 | %26 | %1,0 | %7,2 |
| 7. Ceza Dairesi | 77 | %68 | %30 | %1,3 | %2,6 |
| 11. Ceza Dairesi | 70 | %80 | %13 | %5,7 | %1,4 |
| 12. Ceza Dairesi | 66 | %62 | %32 | %0 | %1,5 |
| 19. Ceza Dairesi | 55 | %42 | %49 | %3,6 | %3,6 |
| 2. Ceza Dairesi | 50 | %48 | %64 | %2,0 | %8,0 |
Bu kaynaktaki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.