Yargıtay
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 8.747 karar: onama, bozma ve temyiz isteminin reddi oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1999–2026 yıllarını kapsar.
son tam yıl 2025: 4.125
28 yıl
Onama
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1999 | 1 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 14 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 4.125 |
| 2026 | 4.607 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Temyiz isteminin reddi | Kaldırma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.607 | %43 | %22 | %21 | %18 |
| 2025 | 4.125 | %43 | %22 | %22 | %17 |
| 2003 | 14 | %0 | %93 | %0 | %0 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.