Yargıtay
Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 15.112 karar: onama, bozma ve düzelterek onama oranları, yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2003–2026 yıllarını kapsar.
son tam yıl 2025: 7.324
24 yıl
Onama
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2003 | 7 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 7.324 |
| 2026 | 7.781 |
Yıl başına en sık hüküm sonuçlarının payı. Bir kararda birden çok sonuç olabilir.
Yalnız en az 5 kararı olan yıllar gösterilir; atlanan yıllar … ile belirtilir.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Düzelterek onama | Düşme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.781 | %32 | %25 | %18 | %11 |
| 2025 | 7.324 | %29 | %23 | %20 | %18 |
| 2003 | 7 | %0 | %100 | %0 | %0 |
Bu birimdeki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.