Karar istatistikleri
Uyuşmazlık Mahkemesi, 15.083 karar: yıllara ve birimlere göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 1934–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2013 yılında
93 yıl
en çok: Hukuk Bölümü
en eski: 18.07.1934
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1934 | 1 |
| 1935 | 0 |
| 1936 | 0 |
| 1937 | 0 |
| 1938 | 0 |
| 1939 | 0 |
| 1940 | 0 |
| 1941 | 0 |
| 1942 | 0 |
| 1943 | 0 |
| 1944 | 0 |
| 1945 | 0 |
| 1946 | 0 |
| 1947 | 0 |
| 1948 | 0 |
| 1949 | 0 |
| 1950 | 0 |
| 1951 | 0 |
| 1952 | 0 |
| 1953 | 1 |
| 1954 | 0 |
| 1955 | 0 |
| 1956 | 0 |
| 1957 | 0 |
| 1958 | 0 |
| 1959 | 0 |
| 1960 | 2 |
| 1961 | 1 |
| 1962 | 0 |
| 1963 | 0 |
| 1964 | 1 |
| 1965 | 1 |
| 1966 | 0 |
| 1967 | 0 |
| 1968 | 1 |
| 1969 | 0 |
| 1970 | 2 |
| 1971 | 1 |
| 1972 | 1 |
| 1973 | 3 |
| 1974 | 1 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 0 |
| 1977 | 1 |
| 1978 | 3 |
| 1979 | 2 |
| 1980 | 1 |
| 1981 | 4 |
| 1982 | 1 |
| 1983 | 8 |
| 1984 | 4 |
| 1985 | 9 |
| 1986 | 5 |
| 1987 | 3 |
| 1988 | 11 |
| 1989 | 14 |
| 1990 | 11 |
| 1991 | 18 |
| 1992 | 23 |
| 1993 | 21 |
| 1994 | 21 |
| 1995 | 25 |
| 1996 | 39 |
| 1997 | 44 |
| 1998 | 38 |
| 1999 | 64 |
| 2000 | 90 |
| 2001 | 170 |
| 2002 | 118 |
| 2003 | 130 |
| 2004 | 108 |
| 2005 | 173 |
| 2006 | 281 |
| 2007 | 457 |
| 2008 | 423 |
| 2009 | 321 |
| 2010 | 334 |
| 2011 | 245 |
| 2012 | 456 |
| 2013 | 1.952 |
| 2014 | 1.051 |
| 2015 | 864 |
| 2016 | 606 |
| 2017 | 710 |
| 2018 | 809 |
| 2019 | 872 |
| 2020 | 736 |
| 2021 | 523 |
| 2022 | 728 |
| 2023 | 751 |
| 2024 | 572 |
| 2025 | 826 |
| 2026 | 387 |
Kararların dairelere ve kurullara dağılımı; yeterince kaydı olan birimin kendi sayfası var.
Bu kaynaktaki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.