Karar istatistikleri
Türkiye Barolar Birliği, 2.082 karar: yıllara göre dağılım ve en çok anılan kanun maddeleri. Kayıtlar 2005–2026 yıllarını kapsar.
en çok 2024 yılında
22 yıl
en eski: 02.09.2005
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2005 | 64 |
| 2006 | 56 |
| 2007 | 69 |
| 2008 | 66 |
| 2009 | 23 |
| 2010 | 12 |
| 2011 | 50 |
| 2012 | 10 |
| 2013 | 205 |
| 2014 | 162 |
| 2015 | 136 |
| 2016 | 119 |
| 2017 | 95 |
| 2018 | 81 |
| 2019 | 15 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 67 |
| 2022 | 212 |
| 2023 | 193 |
| 2024 | 215 |
| 2025 | 104 |
| 2026 | 94 |
Bu kaynaktaki kararların kaçında anıldığı.
Maddeyi anan karar sayısı.