Karar yükleniyor
Yüzde, satırdaki kararlardan o hüküm sonucunu taşıyanların payıdır; bir kararda birden çok hüküm sonucu olabilir. 5 karardan az satır yazılmaz.
| Daire | Karar | Ret | Kabul | Kısmen kabul | İstinaf başvurusunun esastan reddi |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 437 | %38 | %33 | %13 | %0 |
| Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi | 82 | %2,4 | %11 | %6,1 | %55 |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi | 57 | %0 | %11 | %86 | %1,8 |
| Konya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi | 53 | %13 | %1,9 | %1,9 | %45 |
| Konya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | %83 | %0 | %0 | %0 |
| Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi | 7 | %0 | %0 | %0 | %14 |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi | 6 | %33 | %17 | %50 | %100 |
| Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi | 5 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Yüzde, satırdaki kararlardan o hüküm sonucunu taşıyanların payıdır; bir kararda birden çok hüküm sonucu olabilir. 5 karardan az satır yazılmaz.
| Yıl | Karar | Ret | Kabul | Kısmen kabul | İstinaf başvurusunun esastan reddi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 281 | %26 | %22 | %19 | %13 |
| 2025 | 342 | %29 | %25 | %14 | %13 |
| 2024 | 66 | %23 | %23 | %26 | %7,6 |
4 karar · en yeni sırada
Aradığınız: 2709 m. 138 atfı olan kararlar.
UYAP Emsal
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi · E. 2026/1384 · K. 2026/1594 · 26.06.2026UYAP Emsal
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi · E. 2025/1826 · K. 2025/2140 · 24.10.2025UYAP Emsal
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi · E. 2024/1309 · K. 2024/1624 · 27.12.2024UYAP Emsal
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi · E. 2024/2134 · K. 2024/1752 · 11.10.2024Karar bu panelde açılır; liste yerinde kalır.
Karar bu panelde açılır; liste yerinde kalır.
Karar yükleniyor
Bağlantınızı kontrol edip yeniden deneyin ya da kararı tam sayfada açın.