Karar yükleniyor
Yüzde, satırdaki kararlardan o hüküm sonucunu taşıyanların payıdır; bir kararda birden çok hüküm sonucu olabilir. 5 karardan az satır yazılmaz.
| Daire | Karar | Onama | Bozma | Ret | İptal |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Daire | 716 | %47 | %34 | %22 | %4,5 |
| İdari Dava Daireleri Kurulu | 677 | %92 | %9,6 | %0,4 | %0,1 |
| 12. Daire | 546 | %49 | %46 | %2,4 | %1,3 |
| 3. Daire | 444 | %71 | %14 | %15 | %0,9 |
| 10. Daire | 362 | %13 | %73 | %18 | %7,7 |
| 8. Daire | 345 | %15 | %23 | %56 | %11 |
| 9. Daire | 265 | %67 | %42 | %0,8 | %0,8 |
| 2. Daire | 189 | %28 | %22 | %18 | %39 |
| 5. Daire | 188 | %69 | %30 | %1,1 | %0 |
| Vergi Dava Daireleri Kurulu | 88 | %43 | %52 | %0 | %0 |
Yüzde, satırdaki kararlardan o hüküm sonucunu taşıyanların payıdır; bir kararda birden çok hüküm sonucu olabilir. 5 karardan az satır yazılmaz.
| Yıl | Karar | Onama | Bozma | Ret | İptal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | %31 | %31 | %34 | %21 |
| 2025 | 1.264 | %39 | %41 | %16 | %10 |
| 2024 | 1.598 | %66 | %20 | %14 | %2,9 |
| 2023 | 1.026 | %50 | %38 | %13 | %1,9 |
| 2020 | 19 | %5,3 | %79 | %5,3 | %0 |
7 karar · en yeni sırada
Aradığınız: 2709 m. 2 atfı olan kararlar.
Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu · E. 2025/45 · K. 2025/64 · 01.10.2025Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu · E. 2025/54 · K. 2025/63 · 01.10.2025Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu · E. 2024/68 · K. 2025/61 · 01.10.2025Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu · E. 2025/10 · K. 2025/16 · 24.03.2025Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu · E. 2025/6 · K. 2025/15 · 13.03.2025Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu · E. 2024/21 · K. 2024/45 · 08.10.2024Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu · E. 2020/19 · K. 2020/44 · 24.02.2020Karar bu panelde açılır; liste yerinde kalır.
Karar bu panelde açılır; liste yerinde kalır.
Karar yükleniyor
Bağlantınızı kontrol edip yeniden deneyin ya da kararı tam sayfada açın.